목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (9)
🔥
거래량 상위 (35)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 스테이지원엔터 | +6.15% |
| 2 | 다이나믹디자인 | +0.47% |
| 3 | 위즈코프 | +29.98% |
| 4 | 초록뱀미디어 | +4.64% |
| 5 | 오가닉티코스메틱 | +16.40% |
| 6 | 대창 | +1.00% |
| 7 | 아가방컴퍼니 | +29.93% |
| 8 | 손오공 | +6.67% |
| 9 | 티케이케미칼 | +8.65% |
| 10 | 아이비김영 | +2.95% |
| 11 | 에스코넥 | +3.68% |
| 12 | 프레스티지바이오로직스 | +1.34% |
| 13 | 세운메디칼 | +10.64% |
| 14 | 인산가 | +6.12% |
| 15 | 바이오다인 | +12.75% |
| 16 | 이월드 | +5.92% |
| 17 | 금호에이치티 | +6.16% |
| 18 | 팬오션 | +6.20% |
| 19 | 썸에이지 | +7.45% |
| 20 | CS | +18.18% |
| 21 | 대한광통신 | +6.59% |
| 22 | 한국특강 | +17.03% |
| 23 | 에이치엠넥스 | +1.34% |
| 24 | 우리엔터프라이즈 | +4.44% |
| 25 | 엔투텍 | +8.83% |
| 26 | 메가엠디 | +2.90% |
| 27 | 바이오스마트 | +12.21% |
| 28 | 한국비엔씨 | +6.18% |
| 29 | 원익큐브 | +3.65% |
| 30 | 디지틀조선 | +6.08% |
| 31 | 크라운제과 | +15.06% |
| 32 | HMM | +4.36% |
| 33 | 네오이뮨텍 | +10.26% |
| 34 | 캐리소프트 | +6.19% |
| 35 | 제로투세븐 | +8.61% |
⚖️
거래대금 상위 (19)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +4.64% |
| 2 | 다이나믹디자인 | +0.47% |
| 3 | 프레스티지바이오로직스 | +1.34% |
| 4 | 기아 | +2.00% |
| 5 | 휴온스 | +15.93% |
| 6 | 에스티팜 | +17.97% |
| 7 | HMM | +4.36% |
| 8 | 바이오다인 | +12.75% |
| 9 | LG화학 | +0.67% |
| 10 | 효성티앤씨 | +16.67% |
| 11 | 위즈코프 | +29.98% |
| 12 | 스테이지원엔터 | +6.15% |
| 13 | 프레스티지바이오파마 | +4.19% |
| 14 | 한화솔루션 | +2.12% |
| 15 | 아가방컴퍼니 | +29.93% |
| 16 | 삼성바이오로직스 | +3.10% |
| 17 | NAVER | +0.13% |
| 18 | 한화투자증권우 | +0.14% |
| 19 | 크라운제과 | +15.06% |