목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (10)
🔥
거래량 상위 (41)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +0.39% |
| 2 | 휴마시스 | +1.77% |
| 3 | 팜스토리 | +7.79% |
| 4 | 미스터블루 | +14.94% |
| 5 | 티비씨 | +9.97% |
| 6 | 벽산 | +2.46% |
| 7 | 제주반도체 | +1.30% |
| 8 | 모나미 | +3.15% |
| 9 | 대영포장 | +7.19% |
| 10 | 서울식품 | +0.79% |
| 11 | 엔투텍 | +23.45% |
| 12 | KD | +8.20% |
| 13 | 웅진씽크빅 | +5.22% |
| 14 | 이수앱지스 | +10.92% |
| 15 | 우리엔터프라이즈 | +9.84% |
| 16 | 위즈코프 | +30.05% |
| 17 | 세운메디칼 | +12.02% |
| 18 | 에이비프로바이오 | +22.35% |
| 19 | 아이에이 | +2.96% |
| 20 | 애니플러스 | +12.20% |
| 21 | 우리기술 | +5.36% |
| 22 | CS | +4.18% |
| 23 | 진원생명과학 | +29.96% |
| 24 | 브리지텍 | +20.42% |
| 25 | 한국내화 | +10.34% |
| 26 | SG글로벌 | +4.01% |
| 27 | 드림시큐리티 | +0.18% |
| 28 | 삼성전자 | +0.96% |
| 29 | SG | +29.87% |
| 30 | 에넥스 | +1.41% |
| 31 | 한국컴퓨터 | +17.59% |
| 32 | 이건홀딩스 | +4.18% |
| 33 | 나노 | +7.22% |
| 34 | SFA반도체 | +5.13% |
| 35 | 바이넥스 | +14.14% |
| 36 | 한일사료 | +1.47% |
| 37 | 대호특수강 | +2.51% |
| 38 | 서플러스글로벌 | +12.91% |
| 39 | 시그네틱스 | +7.09% |
| 40 | 유바이오로직스 | +13.01% |
| 41 | 메가엠디 | +7.13% |
⚖️
거래대금 상위 (24)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +0.39% |
| 2 | 삼성전자 | +0.96% |
| 3 | SK이노베이션 | +3.94% |
| 4 | 삼성SDI | +5.34% |
| 5 | LG화학 | +6.24% |
| 6 | 휴마시스 | +1.77% |
| 7 | SK하이닉스 | +1.45% |
| 8 | 제주반도체 | +1.30% |
| 9 | 바이넥스 | +14.14% |
| 10 | 미스터블루 | +14.94% |
| 11 | 이수앱지스 | +10.92% |
| 12 | 유바이오로직스 | +13.01% |
| 13 | 벽산 | +2.46% |
| 14 | 삼성물산 | +4.63% |
| 15 | 모나미 | +3.15% |
| 16 | 팜스토리 | +7.79% |
| 17 | NAVER | +0.78% |
| 18 | 한국파마 | +18.79% |
| 19 | 디앤씨미디어 | +29.90% |
| 20 | SK바이오사이언스 | +4.17% |
| 21 | SK텔레콤 | +6.01% |
| 22 | 세방전지 | +18.77% |
| 23 | 진원생명과학 | +29.96% |
| 24 | 셀트리온 | +1.77% |