목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (6)
🔥
거래량 상위 (35)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +1.89% |
| 2 | 보해양조 | +29.96% |
| 3 | 초록뱀미디어 | +1.02% |
| 4 | 벽산 | +12.38% |
| 5 | 나우IB | +29.70% |
| 6 | 수산세보틱스 | +9.69% |
| 7 | 대영포장 | +0.66% |
| 8 | 서희건설 | +9.88% |
| 9 | 일성건설 | +15.83% |
| 10 | 원익큐브 | +17.02% |
| 11 | 강동씨앤엘 | +6.18% |
| 12 | 팬스타엔터프라이즈 | +4.99% |
| 13 | 유니온 | +11.46% |
| 14 | 한빛소프트 | +2.73% |
| 15 | 아주IB투자 | +1.21% |
| 16 | 동국알앤에스 | +9.20% |
| 17 | TP | +4.76% |
| 18 | 형지I&C | +0.75% |
| 19 | 에넥스 | +4.65% |
| 20 | 자이언트스텝 | +14.35% |
| 21 | 국일제지 | +7.33% |
| 22 | 소프트캠프 | +5.21% |
| 23 | 엔투텍 | +15.62% |
| 24 | 케이탑리츠 | +11.29% |
| 25 | 웅진씽크빅 | +3.08% |
| 26 | 케이피엠테크 | +3.70% |
| 27 | 한솔홈데코 | +3.75% |
| 28 | 유니온머티리얼 | +5.37% |
| 29 | 보성파워텍 | +7.03% |
| 30 | 애니플러스 | +13.81% |
| 31 | 시공테크 | +29.86% |
| 32 | KD | +29.94% |
| 33 | SM Life Design | +7.42% |
| 34 | 서한 | +3.20% |
| 35 | 형지엘리트 | +1.95% |
⚖️
거래대금 상위 (21)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +1.02% |
| 2 | 다이나믹디자인 | +1.89% |
| 3 | 자이언트스텝 | +14.35% |
| 4 | 수산세보틱스 | +9.69% |
| 5 | 웹젠 | +21.76% |
| 6 | LG화학 | +0.25% |
| 7 | 벽산 | +12.38% |
| 8 | LG전자 | +1.28% |
| 9 | 보해양조 | +29.96% |
| 10 | 동신건설 | +5.03% |
| 11 | 유니온 | +11.46% |
| 12 | SK바이오사이언스 | +3.98% |
| 13 | 삼성SDI | +0.91% |
| 14 | LG디스플레이 | +1.60% |
| 15 | 원익큐브 | +17.02% |
| 16 | 아주IB투자 | +1.21% |
| 17 | SK | +5.02% |
| 18 | 지씨셀 | +10.05% |
| 19 | 한빛소프트 | +2.73% |
| 20 | NAVER | +0.52% |
| 21 | 대영포장 | +0.66% |