목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (11)
🔥
거래량 상위 (40)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 서울식품 | +5.45% |
| 2 | 스테이지원엔터 | +29.95% |
| 3 | 한국제지 | +18.88% |
| 4 | 앱튼 | +20.70% |
| 5 | 엑사이엔씨 | +29.74% |
| 6 | SK증권 | +1.94% |
| 7 | 동방 | +12.97% |
| 8 | 한화투자증권 | +6.58% |
| 9 | 위즈코프 | +29.77% |
| 10 | 판타지오 | +1.11% |
| 11 | 대교 | +10.89% |
| 12 | 진원생명과학 | +0.54% |
| 13 | 토박스코리아 | +17.31% |
| 14 | 위지트 | +4.27% |
| 15 | 제주반도체 | +7.00% |
| 16 | 한국컴퓨터 | +2.43% |
| 17 | 아시아경제 | +29.88% |
| 18 | YBM넷 | +13.97% |
| 19 | 아이스크림에듀 | +8.39% |
| 20 | 엔투텍 | +1.08% |
| 21 | 하림 | +4.94% |
| 22 | 남성 | +7.66% |
| 23 | 메가엠디 | +29.91% |
| 24 | 비덴트 | +10.07% |
| 25 | 에이비프로바이오 | +7.27% |
| 26 | 우리기술투자 | +7.79% |
| 27 | 우리손에프앤지 | +5.58% |
| 28 | KCTC | +9.08% |
| 29 | 알서포트 | +11.58% |
| 30 | 포스코엠텍 | +9.28% |
| 31 | 에스코넥 | +5.49% |
| 32 | 나노엔텍 | +5.71% |
| 33 | 모나미 | +2.41% |
| 34 | 우리엔터프라이즈 | +0.12% |
| 35 | 와이씨 | +2.45% |
| 36 | 우리기술 | +3.39% |
| 37 | 바이오다인 | +29.95% |
| 38 | 한화투자증권우 | +30.00% |
| 39 | 아이비김영 | +29.89% |
| 40 | 두산에너빌리티 | +6.69% |
⚖️
거래대금 상위 (20)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | LG화학 | +3.34% |
| 2 | LG전자 | +2.54% |
| 3 | 진원생명과학 | +0.54% |
| 4 | 삼성SDI | +1.01% |
| 5 | 한화투자증권우 | +30.00% |
| 6 | NAVER | +0.77% |
| 7 | 동방 | +12.97% |
| 8 | 기아 | +0.58% |
| 9 | POSCO홀딩스 | +3.52% |
| 10 | 비덴트 | +10.07% |
| 11 | 한화투자증권 | +6.58% |
| 12 | 토박스코리아 | +17.31% |
| 13 | 현대차 | +1.09% |
| 14 | 삼성출판사 | +4.51% |
| 15 | 현대모비스 | +2.82% |
| 16 | 한화솔루션 | +4.24% |
| 17 | 한국제지 | +18.88% |
| 18 | 아이스크림에듀 | +8.39% |
| 19 | YBM넷 | +13.97% |
| 20 | 우리기술투자 | +7.79% |