목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (7)
🔥
거래량 상위 (37)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 판타지오 | +9.77% |
| 2 | 폴라리스AI | +13.54% |
| 3 | 다이나믹디자인 | +1.83% |
| 4 | 동방 | +12.50% |
| 5 | 알로이스 | +5.84% |
| 6 | KBI동양철관 | +15.00% |
| 7 | KCTC | +30.00% |
| 8 | 서울식품 | +1.28% |
| 9 | 휴마시스 | +8.77% |
| 10 | 대우건설 | +6.95% |
| 11 | 시스웍 | +3.22% |
| 12 | 앤디포스 | +12.63% |
| 13 | 손오공 | +0.63% |
| 14 | 대호특수강 | +0.88% |
| 15 | NI스틸 | +0.18% |
| 16 | 엑사이엔씨 | +3.83% |
| 17 | LG헬로비전 | +5.18% |
| 18 | 팜젠사이언스 | +29.72% |
| 19 | 메타케어 | +9.87% |
| 20 | 문배철강 | +3.44% |
| 21 | 삼현철강 | +14.05% |
| 22 | 대창 | +1.36% |
| 23 | 태웅로직스 | +11.08% |
| 24 | 신라섬유 | +4.55% |
| 25 | 유성티엔에스 | +8.19% |
| 26 | 삼성중공업 | +0.42% |
| 27 | 모아라이프플러스 | +13.07% |
| 28 | 이구산업 | +4.73% |
| 29 | EDGC | +6.85% |
| 30 | 아시아경제 | +6.00% |
| 31 | HMM | +1.65% |
| 32 | 한국컴퓨터 | +3.47% |
| 33 | 대한제당 | +5.47% |
| 34 | SK증권 | +1.47% |
| 35 | 현대비앤지스틸 | +29.81% |
| 36 | SM Life Design | +2.76% |
| 37 | 피제이메탈 | +10.81% |
⚖️