목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (9)
🔥
거래량 상위 (36)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대창 | +21.50% |
| 2 | 에이치엠넥스 | +10.50% |
| 3 | 티케이케미칼 | +21.17% |
| 4 | SK증권 | +3.48% |
| 5 | 대호특수강 | +5.73% |
| 6 | 이구산업 | +29.88% |
| 7 | 휴마시스 | +0.77% |
| 8 | 메가엠디 | +6.43% |
| 9 | 서원 | +13.00% |
| 10 | DSC인베스트먼트 | +7.70% |
| 11 | 원익큐브 | +8.57% |
| 12 | 아시아경제 | +5.46% |
| 13 | 베뉴지 | +12.56% |
| 14 | 에이비프로바이오 | +0.99% |
| 15 | 스테이지원엔터 | +1.33% |
| 16 | 벽산 | +10.10% |
| 17 | 태웅로직스 | +1.65% |
| 18 | SBI인베스트먼트 | +2.43% |
| 19 | 일신바이오 | +9.87% |
| 20 | KBI메탈 | +9.16% |
| 21 | 삼성전자 | +0.72% |
| 22 | 이랜시스 | +8.20% |
| 23 | 파인디앤씨 | +10.80% |
| 24 | 대우건설 | +5.10% |
| 25 | 삼일 | +13.70% |
| 26 | 유안타증권 | +6.45% |
| 27 | 금호에이치티 | +2.67% |
| 28 | 한화투자증권 | +5.49% |
| 29 | 우리기술투자 | +0.90% |
| 30 | 대덕전자 | +2.16% |
| 31 | 에이티넘인베스트 | +7.34% |
| 32 | 어보브반도체 | +6.55% |
| 33 | 엘브이엠씨홀딩스 | +6.95% |
| 34 | 현대로템 | +3.13% |
| 35 | 서울식품 | +0.25% |
| 36 | 판타지오 | +1.02% |
⚖️
거래대금 상위 (25)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +0.72% |
| 2 | 휴온스글로벌 | +14.47% |
| 3 | 대창 | +21.50% |
| 4 | 카카오 | +0.42% |
| 5 | 티케이케미칼 | +21.17% |
| 6 | SK하이닉스 | +0.36% |
| 7 | HMM | +0.45% |
| 8 | 에이비프로바이오 | +0.99% |
| 9 | 현대로템 | +3.13% |
| 10 | 메가엠디 | +6.43% |
| 11 | 어보브반도체 | +6.55% |
| 12 | 대덕전자 | +2.16% |
| 13 | LG화학 | +1.36% |
| 14 | LG전자 | +0.58% |
| 15 | 휴온스 | +4.27% |
| 16 | 대호특수강 | +5.73% |
| 17 | 휴메딕스 | +26.73% |
| 18 | 한화투자증권우 | +0.14% |
| 19 | DB하이텍 | +4.66% |
| 20 | 이구산업 | +29.88% |
| 21 | 이수앱지스 | +2.16% |
| 22 | DSC인베스트먼트 | +7.70% |
| 23 | 프레스티지바이오로직스 | +10.63% |
| 24 | DH오토넥스 | +6.00% |
| 25 | NAVER | +0.26% |