화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
현충일
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
🔥
거래량 상위 (45)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 서울식품 | +16.22% |
| 2 | 대원전선 | +24.30% |
| 3 | 다이나믹디자인 | +2.57% |
| 4 | 보성파워텍 | +16.39% |
| 5 | 우리기술 | +6.67% |
| 6 | 자연과환경 | +29.93% |
| 7 | 팬스타엔터프라이즈 | +3.30% |
| 8 | 한전산업 | +29.82% |
| 9 | 에넥스 | +3.59% |
| 10 | KBI동양철관 | +3.07% |
| 11 | 강동씨앤엘 | +3.20% |
| 12 | 대교 | +8.19% |
| 13 | 한솔로지스틱스 | +6.08% |
| 14 | 에이치엠넥스 | +0.41% |
| 15 | 진흥기업 | +0.99% |
| 16 | 하림 | +0.44% |
| 17 | 팬오션 | +7.68% |
| 18 | 두산에너빌리티 | +3.60% |
| 19 | 앱튼 | +5.46% |
| 20 | 애니플러스 | +12.13% |
| 21 | 대한해운 | +5.61% |
| 22 | 광명전기 | +1.93% |
| 23 | 한화생명 | +5.65% |
| 24 | 서전기전 | +16.72% |
| 25 | 하이드로리튬 | +23.34% |
| 26 | 대주산업 | +5.50% |
| 27 | 삼성전자 | +1.11% |
| 28 | 태경케미컬 | +22.29% |
| 29 | 한국캐피탈 | +3.92% |
| 30 | 시너지이노베이션 | +3.49% |
| 31 | 대교우B | +19.22% |
| 32 | 우진 | +10.10% |
| 33 | 화승코퍼레이션 | +4.29% |
| 34 | 이루온 | +0.27% |
| 35 | 디지틀조선 | +0.17% |
| 36 | 가비아 | +29.93% |
| 37 | 이랜시스 | +6.69% |
| 38 | WISCOM | +5.91% |
| 39 | 누리플랜 | +24.71% |
| 40 | 정원엔시스 | +19.52% |
| 41 | 현대바이오 | +2.69% |
| 42 | 아이디피 | +8.85% |
| 43 | 웹스 | +0.55% |
| 44 | 한국정보공학 | +16.98% |
| 45 | 오픈베이스 | +5.22% |
⚖️
거래대금 상위 (24)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +2.57% |
| 2 | 삼성전자 | +1.11% |
| 3 | 대원전선 | +24.30% |
| 4 | 두산에너빌리티 | +3.60% |
| 5 | 보성파워텍 | +16.39% |
| 6 | 한전산업 | +29.82% |
| 7 | HMM | +1.12% |
| 8 | NAVER | +1.03% |
| 9 | 서울식품 | +16.22% |
| 10 | 대한전선 | +1.53% |
| 11 | 태경케미컬 | +22.29% |
| 12 | SK하이닉스 | +0.78% |
| 13 | 이연제약 | +10.39% |
| 14 | 가비아 | +29.93% |
| 15 | LG생활건강 | +6.69% |
| 16 | 현대바이오 | +2.69% |
| 17 | 대교 | +8.19% |
| 18 | 현대차 | +1.05% |
| 19 | 강동씨앤엘 | +3.20% |
| 20 | 한국전력 | +0.19% |
| 21 | 팬오션 | +7.68% |
| 22 | 우리기술 | +6.67% |
| 23 | 한솔로지스틱스 | +6.08% |
| 24 | 현대글로비스 | +5.14% |