화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
현충일
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (6)
🔥
거래량 상위 (35)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 동양 | +15.99% |
| 2 | 판타지오 | +3.04% |
| 3 | LG헬로비전 | +4.56% |
| 4 | 이루온 | +17.67% |
| 5 | 제이케이시냅스 | +7.91% |
| 6 | KNN | +8.63% |
| 7 | 한창제지 | +1.99% |
| 8 | 평화산업 | +6.12% |
| 9 | 한일단조 | +3.96% |
| 10 | 화승코퍼레이션 | +29.98% |
| 11 | 한솔로지스틱스 | +0.19% |
| 12 | 무림페이퍼 | +23.95% |
| 13 | 에스에이엠티 | +12.95% |
| 14 | 대교 | +9.85% |
| 15 | KBI동양철관 | +9.13% |
| 16 | 대호특수강 | +1.69% |
| 17 | 진흥기업 | +7.71% |
| 18 | 에스씨디 | +8.15% |
| 19 | 디지틀조선 | +29.79% |
| 20 | 진원생명과학 | +10.72% |
| 21 | 넥스트아이 | +1.30% |
| 22 | 엑사이엔씨 | +6.07% |
| 23 | 우리손에프앤지 | +8.47% |
| 24 | 엔피 | +16.37% |
| 25 | 비케이홀딩스 | +8.20% |
| 26 | 한국선재 | +7.74% |
| 27 | 웹스 | +23.84% |
| 28 | KG에코솔루션 | +9.16% |
| 29 | 무림SP | +10.35% |
| 30 | 대영포장 | +5.76% |
| 31 | 무림P&P | +8.01% |
| 32 | 신진에스엠 | +29.87% |
| 33 | 위즈코프 | +9.76% |
| 34 | 서울식품 | +1.98% |
| 35 | 대교우B | +29.91% |
⚖️