화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
현충일
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (8)
🔥
거래량 상위 (32)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | +27.49% |
| 2 | 보성파워텍 | +29.79% |
| 3 | 우리기술 | +29.89% |
| 4 | 티플랙스 | +10.45% |
| 5 | 플루토스 | +1.12% |
| 6 | SGA솔루션즈 | +6.01% |
| 7 | 삼성중공업 | +1.13% |
| 8 | 광명전기 | +11.55% |
| 9 | 판타지오 | +1.65% |
| 10 | 대한전선 | +29.96% |
| 11 | 한신기계 | +8.33% |
| 12 | 유니슨 | +7.90% |
| 13 | 에이치엠넥스 | +1.43% |
| 14 | 일진파워 | +22.22% |
| 15 | 에이프로젠 | +8.67% |
| 16 | 대창솔루션 | +23.91% |
| 17 | 앱토크롬 | +3.41% |
| 18 | 에넥스 | +1.02% |
| 19 | 솔디펜스 | +26.25% |
| 20 | 대신정보통신 | +5.38% |
| 21 | 비에이치아이 | +30.00% |
| 22 | 대창스틸 | +13.99% |
| 23 | 이연제약 | +15.62% |
| 24 | 우진 | +29.83% |
| 25 | PKC | +14.42% |
| 26 | 디아이씨 | +29.20% |
| 27 | 한국전력 | +5.23% |
| 28 | 오르비텍 | +8.25% |
| 29 | 비트플래닛 | +4.98% |
| 30 | 삼영 | +0.16% |
| 31 | 한글과컴퓨터 | +20.33% |
| 32 | 강동씨앤엘 | +7.29% |
⚖️