화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
현충일
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (5)
🔥
거래량 상위 (37)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +1.56% |
| 2 | 에이치엠넥스 | +30.00% |
| 3 | 자연과환경 | +4.74% |
| 4 | 진흥기업 | +19.43% |
| 5 | 스테이지원엔터 | +5.59% |
| 6 | 삼성제약 | +1.92% |
| 7 | 대원전선 | +0.90% |
| 8 | 플루토스 | +29.67% |
| 9 | 에넥스 | +4.48% |
| 10 | LG헬로비전 | +9.73% |
| 11 | 대원화성 | +4.34% |
| 12 | 오가닉티코스메틱 | +3.75% |
| 13 | 소노스퀘어 | +5.28% |
| 14 | 대한전선 | +18.42% |
| 15 | 삼성전자 | +2.48% |
| 16 | 두산에너빌리티 | +3.17% |
| 17 | 우진 | +20.97% |
| 18 | 한일단조 | +3.44% |
| 19 | 태성 | +27.07% |
| 20 | 서울식품 | +4.18% |
| 21 | SH에너지화학 | +5.46% |
| 22 | 대우건설 | +0.56% |
| 23 | 코콤 | +20.49% |
| 24 | SK증권 | +2.90% |
| 25 | 티웨이항공 | +4.87% |
| 26 | 티비씨 | +11.94% |
| 27 | 아남전자 | +6.22% |
| 28 | 보해양조 | +3.80% |
| 29 | 시그네틱스 | +8.52% |
| 30 | 코맥스 | +29.91% |
| 31 | 대성창투 | +3.77% |
| 32 | 덕우전자 | +13.68% |
| 33 | 한국비엔씨 | +0.74% |
| 34 | 넥스트아이 | +5.18% |
| 35 | 휴마시스 | +3.15% |
| 36 | 웹스 | +26.84% |
| 37 | 대호특수강 | +0.53% |
⚖️
거래대금 상위 (24)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +1.56% |
| 2 | 삼성전자 | +2.48% |
| 3 | 대한전선 | +18.42% |
| 4 | 두산에너빌리티 | +3.17% |
| 5 | 삼성제약 | +1.92% |
| 6 | SK하이닉스 | +2.38% |
| 7 | HMM | +0.21% |
| 8 | 진흥기업 | +19.43% |
| 9 | 기아 | +0.81% |
| 10 | 에이치엠넥스 | +30.00% |
| 11 | 현대차 | +0.21% |
| 12 | LG헬로비전 | +9.73% |
| 13 | LG화학 | +0.62% |
| 14 | 자연과환경 | +4.74% |
| 15 | 우진 | +20.97% |
| 16 | LG전자 | +1.98% |
| 17 | 삼성전기 | +3.15% |
| 18 | 에넥스 | +4.48% |
| 19 | 삼성SDI | +1.47% |
| 20 | NE능률 | +0.92% |
| 21 | 대우건설 | +0.56% |
| 22 | 코콤 | +20.49% |
| 23 | SK이노베이션 | +2.06% |
| 24 | DB하이텍 | +5.20% |