화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
현충일
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
🔥
거래량 상위 (37)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +23.62% |
| 2 | 초록뱀미디어 | +1.98% |
| 3 | 에넥스 | +23.19% |
| 4 | 두산에너빌리티 | +11.65% |
| 5 | SM C&C | +17.09% |
| 6 | 대원전선 | +3.50% |
| 7 | 자연과환경 | +29.96% |
| 8 | 엑스플러스 | +1.05% |
| 9 | 일성건설 | +19.05% |
| 10 | 제이케이시냅스 | +9.01% |
| 11 | 티웨이항공 | +21.26% |
| 12 | 원익큐브 | +13.08% |
| 13 | 삼성제약 | +1.95% |
| 14 | 대우건설 | +6.23% |
| 15 | 에이치엠넥스 | +2.78% |
| 16 | 파인테크닉스 | +4.07% |
| 17 | 웅진 | +0.13% |
| 18 | 티웨이홀딩스 | +7.65% |
| 19 | 삼성전자 | +0.25% |
| 20 | SM Life Design | +1.78% |
| 21 | 일진전기 | +15.53% |
| 22 | 보성파워텍 | +5.42% |
| 23 | 한국전자인증 | +3.08% |
| 24 | 우진 | +16.32% |
| 25 | LG헬로비전 | +1.99% |
| 26 | 이화공영 | +11.08% |
| 27 | 대호특수강 | +1.40% |
| 28 | 한국가구 | +5.78% |
| 29 | 삼성중공업 | +0.78% |
| 30 | 벽산 | +4.17% |
| 31 | 대한항공 | +6.15% |
| 32 | 대주산업 | +2.06% |
| 33 | 특수건설 | +2.64% |
| 34 | 희림 | +13.49% |
| 35 | KBI메탈 | +6.24% |
| 36 | 삼부토건 | +5.24% |
| 37 | 우리기술 | +3.83% |
⚖️
거래대금 상위 (22)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +23.62% |
| 2 | 초록뱀미디어 | +1.98% |
| 3 | 두산에너빌리티 | +11.65% |
| 4 | 삼성전자 | +0.25% |
| 5 | 제이케이시냅스 | +9.01% |
| 6 | 현대차 | +0.42% |
| 7 | 대한항공 | +6.15% |
| 8 | 기아 | +0.70% |
| 9 | 에넥스 | +23.19% |
| 10 | 덕성 | +3.22% |
| 11 | 삼성제약 | +1.95% |
| 12 | 대우건설 | +6.23% |
| 13 | NE능률 | +1.50% |
| 14 | POSCO홀딩스 | +0.86% |
| 15 | 원익큐브 | +13.08% |
| 16 | SM C&C | +17.09% |
| 17 | 그래디언트 | +6.40% |
| 18 | 이화공영 | +11.08% |
| 19 | 특수건설 | +2.64% |
| 20 | 삼성출판사 | +6.29% |
| 21 | 한국전자인증 | +3.08% |
| 22 | OCI홀딩스 | +5.95% |