일
1
월
2
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
설날
화
17
설날
수
18
설날
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (19)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 원풍물산 | +29.84% |
| 2 | 나노엔텍 | +30.0% |
| 3 | 서울반도체 | +29.88% |
| 4 | 아이톡시 | +29.89% |
| 5 | 비츠로시스 | +29.93% |
| 6 | 해성옵틱스 | +30.0% |
| 7 | 케스피온 | +30.0% |
| 8 | 현대ADM | +29.93% |
| 9 | 젠큐릭스 | +29.93% |
| 10 | 예선테크 | +29.95% |
| 11 | 모아데이타 | +29.96% |
| 12 | 네오펙트 | +29.99% |
| 13 | SKAI | +29.95% |
| 14 | 플라즈맵 | +30.0% |
| 15 | 온코닉테라퓨틱스 | +29.98% |
| 16 | 한국전자홀딩스 | +29.91% |
| 17 | 에이프로젠 | +30.0% |
| 18 | KEC | +29.96% |
| 19 | 한화비전 | +29.89% |
🔥
거래량 상위 (37)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 서울식품 | +4.04% |
| 2 | 대원전선 | +19.67% |
| 3 | 에이프로젠 | +30.00% |
| 4 | KEC | +29.96% |
| 5 | 에이프로젠바이오로직스 | +9.97% |
| 6 | 한국토지신탁 | +16.81% |
| 7 | 한화갤러리아 | +8.82% |
| 8 | 우리기술 | +1.30% |
| 9 | 인콘 | +10.86% |
| 10 | 해성옵틱스 | +30.00% |
| 11 | SK증권 | +9.35% |
| 12 | 씨아이에스 | +17.56% |
| 13 | KBI메탈 | +9.13% |
| 14 | 삼성전자 | +3.63% |
| 15 | 비츠로시스 | +29.93% |
| 16 | 대우건설 | +8.13% |
| 17 | 현대바이오 | +12.55% |
| 18 | 메타케어 | +13.88% |
| 19 | SKAI | +29.95% |
| 20 | 휴림로봇 | +3.19% |
| 21 | 앱튼 | +11.89% |
| 22 | 오가닉티코스메틱 | +4.55% |
| 23 | 에이치엠넥스 | +24.22% |
| 24 | 네오펙트 | +29.99% |
| 25 | 이지홀딩스 | +10.49% |
| 26 | 지아이에스 | +6.26% |
| 27 | 현대무벡스 | +24.35% |
| 28 | 나인테크 | +2.72% |
| 29 | 한국자산신탁 | +0.68% |
| 30 | 부광약품 | +9.31% |
| 31 | 저스템 | +22.96% |
| 32 | 휴림에이텍 | +7.78% |
| 33 | SK네트웍스 | +7.26% |
| 34 | 한국전자홀딩스 | +29.91% |
| 35 | 케스피온 | +30.00% |
| 36 | 신성이엔지 | +2.63% |
| 37 | 현대ADM | +29.93% |
⚖️
거래대금 상위 (22)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.63% |
| 2 | SK하이닉스 | +5.68% |
| 3 | 삼성SDI | +7.66% |
| 4 | 대원전선 | +19.67% |
| 5 | 현대차 | +0.19% |
| 6 | 삼성전자우 | +3.53% |
| 7 | 삼성전기 | +4.57% |
| 8 | 우리기술 | +1.30% |
| 9 | 한화비전 | +29.89% |
| 10 | 현대바이오 | +12.55% |
| 11 | 씨아이에스 | +17.56% |
| 12 | SK스퀘어 | +6.38% |
| 13 | 현대무벡스 | +24.35% |
| 14 | 에코프로 | +0.35% |
| 15 | 한미반도체 | +2.94% |
| 16 | 이수페타시스 | +4.38% |
| 17 | 휴림로봇 | +3.19% |
| 18 | LG전자 | +1.43% |
| 19 | LG에너지솔루션 | +4.17% |
| 20 | POSCO홀딩스 | +2.96% |
| 21 | 현대건설 | +2.29% |
| 22 | 대우건설 | +8.13% |