일
1
월
2
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
설날
화
17
설날
수
18
설날
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (12)
🔥
거래량 상위 (39)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | SK증권 | +18.37% |
| 2 | SG세계물산 | +29.89% |
| 3 | 한화생명 | +29.92% |
| 4 | 한국ANKOR유전 | +29.51% |
| 5 | 우리기술 | +14.67% |
| 6 | 한화갤러리아 | +12.69% |
| 7 | 대한광통신 | +14.97% |
| 8 | 흥아해운 | +4.14% |
| 9 | 상상인증권 | +9.53% |
| 10 | 케이바이오 | +13.93% |
| 11 | 보성파워텍 | +29.92% |
| 12 | 큐캐피탈 | +9.14% |
| 13 | 현대ADM | +5.57% |
| 14 | DB | +6.42% |
| 15 | 나인테크 | +5.73% |
| 16 | 흥구석유 | +24.36% |
| 17 | 삼성전자 | +0.05% |
| 18 | 앱튼 | +3.30% |
| 19 | 대원전선 | +7.03% |
| 20 | LG디스플레이 | +8.39% |
| 21 | 한화손해보험 | +25.17% |
| 22 | 티씨머티리얼즈 | +5.29% |
| 23 | 광동제약 | +30.00% |
| 24 | 퍼스텍 | +26.08% |
| 25 | 한전산업 | +12.56% |
| 26 | 한신기계 | +9.84% |
| 27 | 오리엔트정공 | +6.12% |
| 28 | 오르비텍 | +11.32% |
| 29 | 휴림로봇 | +2.07% |
| 30 | 빅텍 | +11.21% |
| 31 | 동양생명 | +15.85% |
| 32 | 두산에너빌리티 | +5.18% |
| 33 | 아로마티카 | +12.90% |
| 34 | 롯데손해보험 | +29.95% |
| 35 | 제주은행 | +6.52% |
| 36 | 오리엔트바이오 | +1.32% |
| 37 | 뉴인텍 | +2.24% |
| 38 | JW신약 | +9.73% |
| 39 | 한국석유 | +15.23% |
⚖️
거래대금 상위 (24)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | +6.15% |
| 2 | 삼성전자 | +0.05% |
| 3 | 두산에너빌리티 | +5.18% |
| 4 | 우리기술 | +14.67% |
| 5 | 삼성전자우 | +1.20% |
| 6 | 한화오션 | +6.61% |
| 7 | SK증권 | +18.37% |
| 8 | 한화생명 | +29.92% |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +8.09% |
| 10 | 미래에셋증권 | +0.57% |
| 11 | 보성파워텍 | +29.92% |
| 12 | 흥구석유 | +24.36% |
| 13 | 삼성전기 | +5.31% |
| 14 | 한화시스템 | +9.49% |
| 15 | SK스퀘어 | +2.47% |
| 16 | 한전산업 | +12.56% |
| 17 | 현대ADM | +5.57% |
| 18 | LG디스플레이 | +8.39% |
| 19 | NAVER | +0.59% |
| 20 | 한전기술 | +7.72% |
| 21 | LG전자 | +2.06% |
| 22 | 대한광통신 | +14.97% |
| 23 | KB금융 | +1.38% |
| 24 | 스피어 | +3.51% |