일
1
월
2
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
설날
화
17
설날
수
18
설날
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (16)
🔥
거래량 상위 (37)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 서울식품 | +29.65% |
| 2 | 한국ANKOR유전 | +16.46% |
| 3 | 대한광통신 | +15.82% |
| 4 | 대원전선 | +29.99% |
| 5 | 우리기술 | +14.01% |
| 6 | 롯데손해보험 | +7.92% |
| 7 | 흥구석유 | +14.76% |
| 8 | 흥아해운 | +1.34% |
| 9 | 큐캐피탈 | +8.11% |
| 10 | SG세계물산 | +29.95% |
| 11 | 현대ADM | +29.96% |
| 12 | TS인베스트먼트 | +11.17% |
| 13 | 체리부로 | +9.54% |
| 14 | 삼성전자 | +1.53% |
| 15 | DB | +13.40% |
| 16 | KBI메탈 | +24.66% |
| 17 | 아스트 | +14.76% |
| 18 | 오리엔트정공 | +14.41% |
| 19 | 퍼스텍 | +8.18% |
| 20 | 광동제약 | +6.54% |
| 21 | 팜스토리 | +16.14% |
| 22 | 해성옵틱스 | +19.74% |
| 23 | 흥국화재 | +14.41% |
| 24 | 삼표시멘트 | +8.55% |
| 25 | 나인테크 | +2.12% |
| 26 | 나우IB | +10.60% |
| 27 | LG디스플레이 | +4.88% |
| 28 | 대한전선 | +4.10% |
| 29 | 시지메드텍 | +27.11% |
| 30 | 글로벌에스엠 | +21.47% |
| 31 | DSC인베스트먼트 | +25.90% |
| 32 | 현대바이오 | +29.99% |
| 33 | 티씨머티리얼즈 | +5.39% |
| 34 | 영진약품 | +7.18% |
| 35 | 오리엔트바이오 | +9.59% |
| 36 | KEC | +8.50% |
| 37 | 한국석유 | +1.01% |
⚖️
거래대금 상위 (19)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1.53% |
| 2 | SK하이닉스 | +0.21% |
| 3 | 현대차 | +2.75% |
| 4 | 흥구석유 | +14.76% |
| 5 | 우리기술 | +14.01% |
| 6 | LG전자 | +7.28% |
| 7 | 삼성전기 | +13.13% |
| 8 | 삼성전자우 | +0.74% |
| 9 | 대한전선 | +4.10% |
| 10 | 현대ADM | +29.96% |
| 11 | 더존비즈온 | +23.54% |
| 12 | 삼표시멘트 | +8.55% |
| 13 | 대한광통신 | +15.82% |
| 14 | 삼성생명 | +5.94% |
| 15 | 대원전선 | +29.99% |
| 16 | 광동제약 | +6.54% |
| 17 | 현대건설 | +5.53% |
| 18 | LG디스플레이 | +4.88% |
| 19 | DSC인베스트먼트 | +25.90% |