수
1
목
2
금
3
토
4
일
5
월
6
화
7
수
8
목
9
금
10
토
11
일
12
월
13
화
14
수
15
목
16
금
17
토
18
일
19
월
20
화
21
수
22
목
23
금
24
토
25
일
26
월
27
화
28
수
29
목
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (21)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 무림SP | +29.84% |
| 2 | 시공테크 | +29.79% |
| 3 | 한국정보통신 | +29.92% |
| 4 | 루멘스 | +29.99% |
| 5 | 라온시큐어 | +29.93% |
| 6 | 오픈베이스 | +29.81% |
| 7 | 캠시스 | +29.96% |
| 8 | 덕산하이메탈 | +29.93% |
| 9 | 케이씨에스 | +29.97% |
| 10 | 파인텍 | +29.92% |
| 11 | SGA솔루션즈 | +29.87% |
| 12 | 케이사인 | +29.84% |
| 13 | 드림시큐리티 | +29.85% |
| 14 | 소프트캠프 | +29.97% |
| 15 | 나우IB | +29.79% |
| 16 | 이노뎁 | +29.89% |
| 17 | 엑스게이트 | +29.97% |
| 18 | 한빛레이저 | +29.92% |
| 19 | 오가닉티코스메틱 | +29.92% |
| 20 | 무림P&P | +29.95% |
| 21 | 에이엔피 | +29.94% |
🔥
거래량 상위 (33)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대한해운 | +7.50% |
| 2 | 신성이엔지 | +4.25% |
| 3 | 오가닉티코스메틱 | +29.92% |
| 4 | 국일제지 | +18.99% |
| 5 | 대우건설 | +0.35% |
| 6 | 우리기술 | +6.21% |
| 7 | 아톤 | +0.91% |
| 8 | 무림페이퍼 | +21.04% |
| 9 | 한빛레이저 | +29.92% |
| 10 | 대신정보통신 | +2.97% |
| 11 | 드림시큐리티 | +29.85% |
| 12 | 나우IB | +29.79% |
| 13 | 알엔티엑스 | +14.64% |
| 14 | 삼성전자 | +3.08% |
| 15 | SGA솔루션즈 | +29.87% |
| 16 | 오픈베이스 | +29.81% |
| 17 | HB테크놀러지 | +7.96% |
| 18 | 대한전선 | +2.06% |
| 19 | 서남 | +2.53% |
| 20 | 지투파워 | +6.72% |
| 21 | 대원전선 | +0.92% |
| 22 | 중앙첨단소재 | +7.52% |
| 23 | 한컴위드 | +4.21% |
| 24 | 큐에스아이 | +2.06% |
| 25 | 라닉스 | +9.65% |
| 26 | 에이엔피 | +29.94% |
| 27 | 폴라리스오피스 | +9.01% |
| 28 | 모베이스전자 | +13.72% |
| 29 | 한온시스템 | +0.74% |
| 30 | 랩지노믹스 | +16.53% |
| 31 | 시공테크 | +29.79% |
| 32 | 저스템 | +14.79% |
| 33 | 무림P&P | +29.95% |
⚖️
거래대금 상위 (22)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.08% |
| 2 | SK하이닉스 | +1.67% |
| 3 | 대우건설 | +0.35% |
| 4 | 우리기술 | +6.21% |
| 5 | 두산에너빌리티 | +6.33% |
| 6 | 현대차 | +5.12% |
| 7 | 대한전선 | +2.06% |
| 8 | 신성이엔지 | +4.25% |
| 9 | 대한해운 | +7.50% |
| 10 | 삼성전자우 | +3.04% |
| 11 | 삼성전기 | +4.07% |
| 12 | 아톤 | +0.91% |
| 13 | SK스퀘어 | +3.76% |
| 14 | 한화오션 | +4.85% |
| 15 | OCI홀딩스 | +27.66% |
| 16 | SKC | +22.24% |
| 17 | 큐에스아이 | +2.06% |
| 18 | 지투파워 | +6.72% |
| 19 | 기아 | +4.22% |
| 20 | 대덕전자 | +7.24% |
| 21 | RISE 200 | +2.19% |
| 22 | KB금융 | +2.59% |