수
1
목
2
금
3
토
4
일
5
월
6
화
7
수
8
목
9
금
10
토
11
일
12
월
13
화
14
수
15
목
16
금
17
토
18
일
19
월
20
화
21
수
22
목
23
금
24
토
25
일
26
월
27
화
28
수
29
목
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (24)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 광진실업 | +29.71% |
| 2 | 서울전자통신 | +29.93% |
| 3 | 루멘스 | +29.95% |
| 4 | 비츠로테크 | +30.0% |
| 5 | 라온시큐어 | +29.9% |
| 6 | 큐에스아이 | +29.99% |
| 7 | 빛샘전자 | +29.8% |
| 8 | 케이씨에스 | +29.91% |
| 9 | 알엔티엑스 | +29.96% |
| 10 | 파인텍 | +29.94% |
| 11 | 파수 | +29.92% |
| 12 | 아톤 | +29.9% |
| 13 | SGA솔루션즈 | +29.94% |
| 14 | 드림시큐리티 | +30.0% |
| 15 | 포톤 | +29.88% |
| 16 | 이노인스트루먼트 | +29.94% |
| 17 | 사토시홀딩스 | +29.77% |
| 18 | 서남 | +29.96% |
| 19 | 라닉스 | +29.79% |
| 20 | 엑스게이트 | +29.93% |
| 21 | 한싹 | +29.85% |
| 22 | 아이씨티케이 | +29.95% |
| 23 | 태영건설우 | +30.0% |
| 24 | 광전자 | +29.97% |
🔥
거래량 상위 (35)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 신성이엔지 | +10.16% |
| 2 | 대우건설 | +21.28% |
| 3 | 대원전선 | +18.69% |
| 4 | 서울전자통신 | +29.93% |
| 5 | 기가레인 | +14.43% |
| 6 | 대한전선 | +28.30% |
| 7 | 대한해운 | +0.57% |
| 8 | 아주IB투자 | +6.80% |
| 9 | 한국첨단소재 | +4.89% |
| 10 | 쏠리드 | +7.58% |
| 11 | 우리로 | +19.73% |
| 12 | 카티스 | +18.07% |
| 13 | 이노인스트루먼트 | +29.94% |
| 14 | 흥아해운 | +1.71% |
| 15 | 삼성전자 | +2.18% |
| 16 | 다날 | +2.80% |
| 17 | 주성코퍼레이션 | +0.87% |
| 18 | 에스에너지 | +6.99% |
| 19 | 한컴위드 | +19.81% |
| 20 | KBI메탈 | +15.40% |
| 21 | 엔투텍 | +11.62% |
| 22 | 서원 | +15.20% |
| 23 | 드림시큐리티 | +30.00% |
| 24 | 우리기술 | +3.57% |
| 25 | 아톤 | +29.90% |
| 26 | 한빛레이저 | +12.46% |
| 27 | SGA솔루션즈 | +29.94% |
| 28 | 에이치케이 | +18.84% |
| 29 | 파인텍 | +29.94% |
| 30 | 티씨머티리얼즈 | +18.15% |
| 31 | 한온시스템 | +0.87% |
| 32 | 미래에셋벤처투자 | +1.67% |
| 33 | 저스템 | +26.32% |
| 34 | GS건설 | +9.48% |
| 35 | 루멘스 | +29.95% |
⚖️
거래대금 상위 (26)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +2.18% |
| 2 | SK하이닉스 | +2.99% |
| 3 | 대우건설 | +21.28% |
| 4 | 대한전선 | +28.30% |
| 5 | 쏠리드 | +7.58% |
| 6 | 두산에너빌리티 | +4.51% |
| 7 | 신성이엔지 | +10.16% |
| 8 | 우리로 | +19.73% |
| 9 | 미래에셋벤처투자 | +1.67% |
| 10 | 삼성전자우 | +2.26% |
| 11 | 현대차 | +3.36% |
| 12 | GS건설 | +9.48% |
| 13 | 삼성전기 | +5.14% |
| 14 | 아주IB투자 | +6.80% |
| 15 | 대원전선 | +18.69% |
| 16 | SK스퀘어 | +3.91% |
| 17 | 우리기술 | +3.57% |
| 18 | 현대건설 | +1.36% |
| 19 | 삼천당제약 | +6.73% |
| 20 | 삼성SDI | +0.11% |
| 21 | KB금융 | +1.48% |
| 22 | 한미반도체 | +3.87% |
| 23 | 삼성에스디에스 | +17.89% |
| 24 | 테크윙 | +6.27% |
| 25 | DL이앤씨 | +3.54% |
| 26 | OCI홀딩스 | +24.93% |