수
1
목
2
금
3
토
4
일
5
월
6
화
7
수
8
목
9
금
10
토
11
일
12
월
13
화
14
수
15
목
16
금
17
토
18
일
19
월
20
화
21
수
22
목
23
금
24
토
25
일
26
월
27
화
28
수
29
목
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (22)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 광진실업 | +29.96% |
| 2 | 아이즈비전 | +29.77% |
| 3 | 기산텔레콤 | +30.0% |
| 4 | 희림 | +29.99% |
| 5 | 상지건설 | +29.92% |
| 6 | 파인디앤씨 | +29.87% |
| 7 | 코위버 | +30.0% |
| 8 | 이루온 | +29.9% |
| 9 | 와이어블 | +29.85% |
| 10 | 에프알텍 | +29.93% |
| 11 | 아이티엠반도체 | +29.97% |
| 12 | 앤씨앤 | +29.92% |
| 13 | 머큐리 | +29.88% |
| 14 | 코이즈 | +30.0% |
| 15 | 피플바이오 | +29.88% |
| 16 | SKAI | +29.9% |
| 17 | 금호건설우 | +29.99% |
| 18 | 동부건설우 | +29.84% |
| 19 | GS건설 | +29.86% |
| 20 | 태영건설우 | +29.87% |
| 21 | 수산세보틱스 | +29.81% |
| 22 | 대우건설 | +29.97% |
🔥
거래량 상위 (24)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대우건설 | +29.97% |
| 2 | 대한광통신 | +16.22% |
| 3 | 우리기술 | +18.55% |
| 4 | 한국첨단소재 | +1.59% |
| 5 | 삼성전자 | +7.12% |
| 6 | 광전자 | +7.71% |
| 7 | 서울식품 | +3.01% |
| 8 | KBI동양철관 | +6.70% |
| 9 | 기가레인 | +0.21% |
| 10 | CS | +3.70% |
| 11 | GS글로벌 | +9.30% |
| 12 | 삼표시멘트 | +20.34% |
| 13 | 수산세보틱스 | +29.81% |
| 14 | 모아데이타 | +20.24% |
| 15 | 인스코비 | +22.06% |
| 16 | 아이즈비전 | +29.77% |
| 17 | 휴림에이텍 | +14.47% |
| 18 | GS건설 | +29.86% |
| 19 | 다날 | +5.80% |
| 20 | 센서뷰 | +6.52% |
| 21 | 대한해운 | +2.84% |
| 22 | SG | +4.18% |
| 23 | 빛과전자 | +2.69% |
| 24 | 우리로 | +1.27% |
⚖️
거래대금 상위 (26)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +7.12% |
| 2 | SK하이닉스 | +12.77% |
| 3 | 대우건설 | +29.97% |
| 4 | 현대건설 | +21.04% |
| 5 | 대한광통신 | +16.22% |
| 6 | 우리기술 | +18.55% |
| 7 | 고려아연 | +7.60% |
| 8 | 삼성전자우 | +6.65% |
| 9 | 현대차 | +7.40% |
| 10 | DL이앤씨 | +25.93% |
| 11 | GS건설 | +29.86% |
| 12 | 삼성E&A | +5.65% |
| 13 | 삼성전기 | +12.47% |
| 14 | SK스퀘어 | +15.83% |
| 15 | 두산에너빌리티 | +6.64% |
| 16 | 삼성SDI | +3.29% |
| 17 | 삼표시멘트 | +20.34% |
| 18 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +0.73% |
| 19 | RISE 200 | +7.48% |
| 20 | 광전자 | +7.71% |
| 21 | 한미반도체 | +10.65% |
| 22 | 삼성물산 | +12.77% |
| 23 | 미래에셋증권 | +10.08% |
| 24 | 효성중공업 | +12.26% |
| 25 | HD현대에너지솔루션 | +1.54% |
| 26 | 에코프로 | +5.73% |