일
1
삼일절
월
2
삼일절
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
화
17
수
18
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
일
29
월
30
화
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (19)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 우리기술 | +29.94% |
| 2 | KD | +29.83% |
| 3 | 현대바이오 | +29.97% |
| 4 | 테크윙 | +30.0% |
| 5 | 큐리언트 | +29.89% |
| 6 | 현대ADM | +29.96% |
| 7 | 에이팩트 | +29.96% |
| 8 | 헥토파이낸셜 | +29.92% |
| 9 | 나무기술 | +29.91% |
| 10 | 캐리 | +29.59% |
| 11 | 스피어 | +29.89% |
| 12 | 솔브레인 | +29.92% |
| 13 | 레이저쎌 | +29.87% |
| 14 | 알지노믹스 | +29.92% |
| 15 | 에이엔피 | +29.79% |
| 16 | 미래에셋생명 | +29.98% |
| 17 | 한국ANKOR유전 | +29.83% |
| 18 | 한화시스템 | +30.0% |
| 19 | 한화갤러리아우 | +30.0% |
🔥
거래량 상위 (23)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한국ANKOR유전 | +29.83% |
| 2 | SK증권 | +17.37% |
| 3 | 대한해운 | +8.52% |
| 4 | 남선알미늄 | +16.92% |
| 5 | 삼성전자 | +11.27% |
| 6 | 흥구석유 | +10.10% |
| 7 | 서울식품 | +4.86% |
| 8 | 한탑 | +2.73% |
| 9 | 팬오션 | +9.90% |
| 10 | 우리기술 | +29.94% |
| 11 | KEC | +23.83% |
| 12 | 대한광통신 | +25.53% |
| 13 | 빅텍 | +7.28% |
| 14 | 한온시스템 | +7.61% |
| 15 | 한국석유 | +2.55% |
| 16 | 한화생명 | +12.10% |
| 17 | 대우건설 | +13.11% |
| 18 | 휴림로봇 | +24.78% |
| 19 | 신성이엔지 | +16.77% |
| 20 | SG세계물산 | +6.84% |
| 21 | 젠큐릭스 | +22.63% |
| 22 | 아주IB투자 | +23.40% |
| 23 | 테크윙 | +30.00% |
⚖️
거래대금 상위 (28)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +11.27% |
| 2 | SK하이닉스 | +10.84% |
| 3 | 흥구석유 | +10.10% |
| 4 | 현대차 | +9.38% |
| 5 | LIG넥스원 | +23.26% |
| 6 | 한화시스템 | +30.00% |
| 7 | 한화에어로스페이스 | +4.38% |
| 8 | 한미반도체 | +21.62% |
| 9 | 삼성전자우 | +12.02% |
| 10 | 에코프로 | +20.18% |
| 11 | S-Oil | +6.48% |
| 12 | 테크윙 | +30.00% |
| 13 | 두산에너빌리티 | +12.28% |
| 14 | 삼성전기 | +10.76% |
| 15 | 한국석유 | +2.55% |
| 16 | 미래에셋증권 | +15.40% |
| 17 | 기아 | +6.19% |
| 18 | SK스퀘어 | +11.64% |
| 19 | 삼성SDI | +11.82% |
| 20 | NAVER | +5.77% |
| 21 | 우리기술 | +29.94% |
| 22 | 삼천당제약 | +23.41% |
| 23 | 레인보우로보틱스 | +18.89% |
| 24 | 현대로템 | +11.63% |
| 25 | 리노공업 | +20.32% |
| 26 | KB금융 | +8.21% |
| 27 | 주성엔지니어링 | +24.16% |
| 28 | 신한지주 | +4.62% |