일
1
삼일절
월
2
삼일절
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
화
17
수
18
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
일
29
월
30
화
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (20)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | +29.95% |
| 2 | 디에이치엑스컴퍼니 | +29.98% |
| 3 | 케이엠더블유 | +29.8% |
| 4 | 기산텔레콤 | +29.88% |
| 5 | 삼표시멘트 | +29.94% |
| 6 | 셀루메드 | +29.91% |
| 7 | 쏠리드 | +29.97% |
| 8 | 이루온 | +30.0% |
| 9 | 인베니아 | +29.96% |
| 10 | 이노인스트루먼트 | +29.91% |
| 11 | 더코디 | +29.96% |
| 12 | 케이엠제약 | +29.78% |
| 13 | 에치에프알 | +29.97% |
| 14 | 예선테크 | +29.87% |
| 15 | 비투엔 | +30.0% |
| 16 | 아모센스 | +29.77% |
| 17 | 코셈 | +29.97% |
| 18 | 블리츠웨이엔터테인먼트 | +30.0% |
| 19 | 라메디텍 | +29.97% |
| 20 | 서울식품 | +30.0% |
🔥
거래량 상위 (30)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 서울식품 | +30.00% |
| 2 | SK증권 | +3.35% |
| 3 | SG세계물산 | +11.85% |
| 4 | 대한광통신 | +29.95% |
| 5 | 우리기술 | +9.93% |
| 6 | KoAct 코스닥액티브 | +1.30% |
| 7 | 센서뷰 | +24.51% |
| 8 | 보성파워텍 | +12.26% |
| 9 | 신성이엔지 | +11.95% |
| 10 | 쏠리드 | +29.97% |
| 11 | 아주IB투자 | +19.26% |
| 12 | 오가닉티코스메틱 | +13.04% |
| 13 | 삼성전자 | +1.12% |
| 14 | 한화생명 | +8.74% |
| 15 | 삼표시멘트 | +29.94% |
| 16 | 대우건설 | +5.07% |
| 17 | 시지메드텍 | +20.50% |
| 18 | 대주산업 | +14.97% |
| 19 | 비엘팜텍 | +6.77% |
| 20 | 씨엔플러스 | +3.44% |
| 21 | 우정바이오 | +2.29% |
| 22 | 모헨즈 | +14.65% |
| 23 | 한온시스템 | +1.88% |
| 24 | 유니켐 | +18.53% |
| 25 | 성우하이텍 | +13.42% |
| 26 | 삼화페인트 | +5.51% |
| 27 | 미래에셋증권 | +10.53% |
| 28 | 빛과전자 | +10.95% |
| 29 | 라이콤 | +14.90% |
| 30 | 유디엠텍 | +9.31% |
⚖️
거래대금 상위 (19)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1.12% |
| 2 | SK하이닉스 | +1.81% |
| 3 | 우리기술 | +9.93% |
| 4 | 삼성전자우 | +3.27% |
| 5 | 미래에셋증권 | +10.53% |
| 6 | KoAct 코스닥액티브 | +1.30% |
| 7 | 현대차 | +0.95% |
| 8 | 한화오션 | +7.40% |
| 9 | 대한광통신 | +29.95% |
| 10 | 보성파워텍 | +12.26% |
| 11 | SK | +2.42% |
| 12 | 쏠리드 | +29.97% |
| 13 | 삼표시멘트 | +29.94% |
| 14 | 한화솔루션 | +1.78% |
| 15 | 삼성중공업 | +3.41% |
| 16 | RFHIC | +19.95% |
| 17 | 삼성전기 | +1.00% |
| 18 | KB금융 | +2.65% |
| 19 | SK증권 | +3.35% |