화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
추석
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (7)
🔥
거래량 상위 (36)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +3.35% |
| 2 | 대신정보통신 | +12.54% |
| 3 | 휴마시스 | +4.59% |
| 4 | 모바일어플라이언스 | +25.31% |
| 5 | 한국팩키지 | +24.70% |
| 6 | 아이에이 | +14.37% |
| 7 | 이스트에이드 | +29.89% |
| 8 | 모트렉스 | +29.92% |
| 9 | SM Life Design | +1.06% |
| 10 | 인지디스플레 | +12.30% |
| 11 | 텔콘RF제약 | +29.99% |
| 12 | 일월지엠엘 | +2.06% |
| 13 | 남성 | +11.58% |
| 14 | 메디콕스 | +6.51% |
| 15 | 대성파인텍 | +3.49% |
| 16 | 박셀바이오 | +19.70% |
| 17 | 라닉스 | +19.48% |
| 18 | 삼성전자 | +0.69% |
| 19 | 디에이테크놀로지 | +5.87% |
| 20 | 세우글로벌 | +0.17% |
| 21 | 현대공업 | +7.81% |
| 22 | KG모빌리티 | +3.26% |
| 23 | 태림포장 | +5.50% |
| 24 | 영진약품 | +1.53% |
| 25 | 드림시큐리티 | +11.24% |
| 26 | 포스코DX | +3.63% |
| 27 | 코리아에프티 | +8.78% |
| 28 | 신성이엔지 | +4.50% |
| 29 | 써니전자 | +0.55% |
| 30 | 비보존 제약 | +15.75% |
| 31 | 유성기업 | +29.84% |
| 32 | YG PLUS | +8.20% |
| 33 | 텔레칩스 | +17.15% |
| 34 | 신풍 | +28.62% |
| 35 | 제이케이시냅스 | +5.74% |
| 36 | 부산주공 | +3.22% |
⚖️
거래대금 상위 (20)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +3.35% |
| 2 | 메디콕스 | +6.51% |
| 3 | 삼성전자 | +0.69% |
| 4 | 텔콘RF제약 | +29.99% |
| 5 | 일월지엠엘 | +2.06% |
| 6 | KG모빌리티 | +3.26% |
| 7 | SK하이닉스 | +2.83% |
| 8 | 모트렉스 | +29.92% |
| 9 | 피씨엘 | +10.69% |
| 10 | 모바일어플라이언스 | +25.31% |
| 11 | 일양약품 | +6.85% |
| 12 | NAVER | +4.22% |
| 13 | 한국팩키지 | +24.70% |
| 14 | 휴마시스 | +4.59% |
| 15 | 이스트에이드 | +29.89% |
| 16 | 박셀바이오 | +19.70% |
| 17 | 제이케이시냅스 | +5.74% |
| 18 | 라닉스 | +19.48% |
| 19 | 대신정보통신 | +12.54% |
| 20 | 유나이티드제약 | +6.92% |