화
1
수
2
목
3
금
4
토
5
일
6
월
7
화
8
수
9
목
10
금
11
토
12
일
13
월
14
화
15
수
16
목
17
금
18
토
19
일
20
월
21
화
22
수
23
목
24
금
25
토
26
일
27
월
28
화
29
수
30
추석
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (7)
🔥
거래량 상위 (31)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 케이피엠테크 | +29.82% |
| 2 | 대성파인텍 | +29.70% |
| 3 | 덴티스 | +17.75% |
| 4 | 한국정보인증 | +25.67% |
| 5 | 포스코DX | +9.39% |
| 6 | 드림시큐리티 | +7.60% |
| 7 | 뉴인텍 | +16.13% |
| 8 | 텔콘RF제약 | +21.99% |
| 9 | 진원생명과학 | +10.30% |
| 10 | 지에스이 | +29.80% |
| 11 | 신성이엔지 | +5.64% |
| 12 | 한창제지 | +10.02% |
| 13 | 유니슨 | +4.85% |
| 14 | 다이나믹디자인 | +2.16% |
| 15 | 한국전자인증 | +7.21% |
| 16 | 부산주공 | +15.61% |
| 17 | 에코플라스틱 | +12.18% |
| 18 | 티비씨 | +6.80% |
| 19 | 국일신동 | +12.48% |
| 20 | 빅텍 | +3.91% |
| 21 | PKC | +1.03% |
| 22 | 한화시스템 | +3.72% |
| 23 | 옴니시스템 | +9.05% |
| 24 | 비엘팜텍 | +4.02% |
| 25 | 기가레인 | +14.78% |
| 26 | 텔레칩스 | +2.40% |
| 27 | 일지테크 | +12.18% |
| 28 | 부스타 | +9.29% |
| 29 | 딜리 | +0.92% |
| 30 | BGF에코머티리얼즈 | +9.40% |
| 31 | 모헨즈 | +8.60% |
⚖️