목
1
신정연휴
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
토
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (14)
🔥
거래량 상위 (28)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 우리기술 | +29.97% |
| 2 | 보성파워텍 | +30.00% |
| 3 | 아진산업 | +12.67% |
| 4 | 대우건설 | +11.31% |
| 5 | 앱튼 | +17.57% |
| 6 | 러셀 | +20.66% |
| 7 | 대한광통신 | +6.24% |
| 8 | 씨피시스템 | +29.87% |
| 9 | JW신약 | +10.22% |
| 10 | 쎄노텍 | +14.03% |
| 11 | 빛과전자 | +5.90% |
| 12 | 한국전력 | +16.16% |
| 13 | 오르비텍 | +25.83% |
| 14 | 재영솔루텍 | +1.73% |
| 15 | 한신기계 | +29.92% |
| 16 | 폴라리스AI | +9.88% |
| 17 | 앤로보틱스 | +4.12% |
| 18 | 셀루메드 | +8.05% |
| 19 | 대한전선 | +7.50% |
| 20 | 대주산업 | +9.62% |
| 21 | 옵티코어 | +8.72% |
| 22 | 에스엠코어 | +14.73% |
| 23 | 한온시스템 | +1.57% |
| 24 | 일진파워 | +29.96% |
| 25 | 센서뷰 | +15.19% |
| 26 | 현대무벡스 | +11.44% |
| 27 | KBI동양철관 | +8.34% |
| 28 | 퍼스텍 | +9.24% |
⚖️