일
1
월
2
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
화
17
수
18
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
기독탄신일
목
26
금
27
토
28
일
29
월
30
화
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (25)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 일성건설 | +29.97% |
| 2 | 삼부토건 | +29.92% |
| 3 | 오리엔트바이오 | +29.98% |
| 4 | 형지엘리트 | +29.95% |
| 5 | 범양건영 | +29.98% |
| 6 | 이스타코 | +29.8% |
| 7 | 한국ANKOR유전 | +29.81% |
| 8 | CJ씨푸드1우 | +29.99% |
| 9 | 나우IB | +29.98% |
| 10 | 위지윅스튜디오 | +29.76% |
| 11 | 오리엔트정공 | +29.97% |
| 12 | 아이앤씨 | +29.75% |
| 13 | 수산아이앤티 | +29.89% |
| 14 | 파라텍 | +29.98% |
| 15 | 아티스트컴퍼니 | +29.95% |
| 16 | 아티스트스튜디오 | +29.95% |
| 17 | 소프트캠프 | +30.07% |
| 18 | 카스 | +29.82% |
| 19 | 삼보산업 | +29.9% |
| 20 | 디젠스 | +29.93% |
| 21 | 형지I&C | +29.99% |
| 22 | CS | +29.85% |
| 23 | 코이즈 | +29.97% |
| 24 | 디에이치엑스컴퍼니 | +29.95% |
| 25 | KD | +29.81% |
🔥
거래량 상위 (21)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 폴라리스AI | +14.34% |
| 2 | 써니전자 | +13.07% |
| 3 | 일신석재 | +7.81% |
| 4 | 삼부토건 | +29.92% |
| 5 | 형지엘리트 | +29.95% |
| 6 | 에스와이스틸텍 | +21.78% |
| 7 | SG | +23.81% |
| 8 | 삼성전자 | +1.12% |
| 9 | iMBC | +13.11% |
| 10 | 화천기계 | +2.10% |
| 11 | 일성건설 | +29.97% |
| 12 | 노을 | +12.23% |
| 13 | 형지I&C | +29.99% |
| 14 | 대상홀딩스 | +18.61% |
| 15 | 오파스넷 | +8.12% |
| 16 | SG글로벌 | +8.49% |
| 17 | 나우IB | +29.98% |
| 18 | 이오플로우 | +13.68% |
| 19 | 태양금속 | +5.60% |
| 20 | 카스 | +29.82% |
| 21 | 경남스틸 | +5.42% |
⚖️
거래대금 상위 (25)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +1.12% |
| 2 | SK하이닉스 | +0.89% |
| 3 | 루닛 | +19.45% |
| 4 | 알테오젠 | +11.58% |
| 5 | 에이텍 | +7.71% |
| 6 | 동신건설 | +15.03% |
| 7 | 브이티 | +24.05% |
| 8 | KB금융 | +0.60% |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +4.30% |
| 10 | 대상홀딩스 | +18.61% |
| 11 | NAVER | +3.72% |
| 12 | 폴라리스AI | +14.34% |
| 13 | 에스와이스틸텍 | +21.78% |
| 14 | 오파스넷 | +8.12% |
| 15 | POSCO홀딩스 | +6.90% |
| 16 | 대동기어 | +10.92% |
| 17 | 유한양행 | +7.69% |
| 18 | 써니전자 | +13.07% |
| 19 | 기아 | +4.13% |
| 20 | 현대차 | +4.73% |
| 21 | 코나아이 | +0.19% |
| 22 | 리가켐바이오 | +12.32% |
| 23 | LG화학 | +8.72% |
| 24 | 카카오 | +3.66% |
| 25 | 삼양식품 | +11.87% |