월
1
화
2
수
3
목
4
금
5
어린이날
토
6
일
7
월
8
화
9
수
10
목
11
금
12
토
13
일
14
월
15
화
16
수
17
목
18
금
19
토
20
일
21
월
22
화
23
수
24
목
25
금
26
토
27
부처님오신날
일
28
월
29
부처님오신날
화
30
수
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (6)
🔥
거래량 상위 (26)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼부토건 | +8.80% |
| 2 | 한국ANKOR유전 | +30.00% |
| 3 | 서울식품 | +8.49% |
| 4 | 대한제당 | +4.28% |
| 5 | 사조동아원 | +15.67% |
| 6 | 서희건설 | +5.40% |
| 7 | 미래생명자원 | +14.47% |
| 8 | 남선알미늄 | +2.75% |
| 9 | 크리스탈신소재 | +3.38% |
| 10 | MDS테크 | +7.55% |
| 11 | 팜스토리 | +11.22% |
| 12 | 에스와이 | +1.49% |
| 13 | 누보 | +29.77% |
| 14 | 한일사료 | +4.18% |
| 15 | 우양 | +1.41% |
| 16 | 팸텍 | +6.51% |
| 17 | DKME | +0.74% |
| 18 | 삼성중공업 | +2.81% |
| 19 | 대한제당우 | +9.97% |
| 20 | 멕아이씨에스 | +29.94% |
| 21 | 에코바이오 | +19.44% |
| 22 | 상신브레이크 | +26.64% |
| 23 | CJ씨푸드 | +4.14% |
| 24 | 에이치엠넥스 | +29.90% |
| 25 | 고려산업 | +7.52% |
| 26 | 포스코엠텍 | +9.65% |
⚖️