일
1
신정연휴
월
2
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
화
17
수
18
목
19
금
20
토
21
설날
일
22
설날
월
23
설날
화
24
설날
수
25
목
26
금
27
토
28
일
29
월
30
화
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
🔥
거래량 상위 (21)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 밸로프 | +1.44% |
| 2 | SG세계물산 | +5.22% |
| 3 | 미스터블루 | +19.75% |
| 4 | 티쓰리 | +4.41% |
| 5 | 성창기업지주 | +11.41% |
| 6 | 핑거스토리 | +29.93% |
| 7 | 엘컴텍 | +1.36% |
| 8 | 옵티코어 | +30.00% |
| 9 | 앱튼 | +2.26% |
| 10 | 삼화네트웍스 | +16.98% |
| 11 | CJ씨푸드 | +3.61% |
| 12 | 이브이첨단소재 | +4.56% |
| 13 | 위지트 | +10.65% |
| 14 | 케이피엠테크 | +4.40% |
| 15 | MDS테크 | +2.17% |
| 16 | 레인보우로보틱스 | +27.45% |
| 17 | 비덴트 | +29.95% |
| 18 | 조이시티 | +4.25% |
| 19 | 인성정보 | +6.09% |
| 20 | 와이즈버즈 | +18.26% |
| 21 | 금양 | +4.69% |
⚖️