일
1
월
2
화
3
수
4
목
5
어린이날
금
6
토
7
일
8
부처님오신날
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
화
17
수
18
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
일
29
월
30
화
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
🔥
거래량 상위 (20)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 팜스토리 | +22.19% |
| 2 | 사조동아원 | +29.97% |
| 3 | 대주산업 | +29.95% |
| 4 | 대한제당 | +7.23% |
| 5 | 아미노로직스 | +23.43% |
| 6 | 서울식품 | +5.35% |
| 7 | 아진산업 | +4.38% |
| 8 | 고려산업 | +15.38% |
| 9 | 이루온 | +7.73% |
| 10 | 모베이스전자 | +5.07% |
| 11 | 한일사료 | +10.73% |
| 12 | 대한전선 | +7.25% |
| 13 | 조일알미늄 | +2.87% |
| 14 | 미래생명자원 | +12.16% |
| 15 | HLB생명과학 | +5.58% |
| 16 | 에스아이리소스 | +7.09% |
| 17 | 조아제약 | +7.75% |
| 18 | 에스씨디 | +10.23% |
| 19 | 동우팜투테이블 | +11.76% |
| 20 | 태경케미컬 | +14.41% |
⚖️