목
1
금
2
토
3
일
4
월
5
화
6
수
7
목
8
금
9
토
10
일
11
월
12
화
13
수
14
목
15
금
16
토
17
일
18
월
19
화
20
수
21
목
22
금
23
토
24
일
25
월
26
화
27
수
28
목
29
금
30
토
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (1)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 에이루트 | +29.93% |
🔥
거래량 상위 (35)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +0.12% |
| 2 | 삼영 | +9.70% |
| 3 | 에쎈테크 | +2.32% |
| 4 | 링크드 | +4.79% |
| 5 | 우리기술 | +0.33% |
| 6 | 한신기계 | +0.12% |
| 7 | SBI인베스트먼트 | +3.37% |
| 8 | 아즈텍WB | +5.80% |
| 9 | MDS테크 | +1.99% |
| 10 | GH신소재 | +12.33% |
| 11 | 웅진씽크빅 | +2.94% |
| 12 | 케이피엠테크 | +7.17% |
| 13 | 우진 | +12.87% |
| 14 | 위지윅스튜디오 | +1.34% |
| 15 | 덱스터 | +14.21% |
| 16 | 비유테크놀러지 | +14.81% |
| 17 | 진원생명과학 | +11.82% |
| 18 | NPC | +5.35% |
| 19 | 모나미 | +2.04% |
| 20 | 알체라 | +20.41% |
| 21 | 광명전기 | +1.47% |
| 22 | 비에이치아이 | +4.28% |
| 23 | 대호특수강 | +0.85% |
| 24 | 에스와이 | +6.86% |
| 25 | 시스웍 | +2.72% |
| 26 | 드림시큐리티 | +4.37% |
| 27 | 보성파워텍 | +0.38% |
| 28 | 성호전자 | +5.62% |
| 29 | 신라섬유 | +0.15% |
| 30 | 일진전기 | +0.25% |
| 31 | 삼부토건 | +2.92% |
| 32 | 코리아에셋투자증권 | +21.12% |
| 33 | 엔피 | +12.27% |
| 34 | 스테이지원엔터 | +2.35% |
| 35 | 팜스토리 | +0.45% |
⚖️
거래대금 상위 (20)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 다이나믹디자인 | +0.12% |
| 2 | 진원생명과학 | +11.82% |
| 3 | 알체라 | +20.41% |
| 4 | 자이언트스텝 | +8.52% |
| 5 | 삼영 | +9.70% |
| 6 | 한신기계 | +0.12% |
| 7 | 한전기술 | +12.64% |
| 8 | 셀트리온 | +3.80% |
| 9 | 우진 | +12.87% |
| 10 | 덱스터 | +14.21% |
| 11 | 링크드 | +4.79% |
| 12 | GH신소재 | +12.33% |
| 13 | 우리기술 | +0.33% |
| 14 | 제이케이시냅스 | +0.42% |
| 15 | 씨에스윈드 | +7.42% |
| 16 | 선익시스템 | +5.88% |
| 17 | 롯데에너지머티리얼즈 | +3.41% |
| 18 | LG전자 | +3.17% |
| 19 | RISE 단기통안채 | +0.02% |
| 20 | 씨젠 | +3.49% |