금
1
신정연휴
토
2
일
3
월
4
화
5
수
6
목
7
금
8
토
9
일
10
월
11
화
12
수
13
목
14
금
15
토
16
일
17
월
18
화
19
수
20
목
21
금
22
토
23
일
24
월
25
화
26
수
27
목
28
금
29
토
30
일
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (7)
🔥
거래량 상위 (37)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 나인테크 | +16.22% |
| 2 | 다이나믹디자인 | +3.51% |
| 3 | 초록뱀미디어 | +0.49% |
| 4 | 케이엘넷 | +9.26% |
| 5 | 디아이씨 | +6.67% |
| 6 | 성안머티리얼스 | +29.66% |
| 7 | 흥국에프엔비 | +7.35% |
| 8 | 미래생명자원 | +9.56% |
| 9 | KS인더스트리 | +1.52% |
| 10 | 수산세보틱스 | +10.12% |
| 11 | 비비안 | +12.09% |
| 12 | 글로벌에스엠 | +9.17% |
| 13 | 엔케이 | +14.88% |
| 14 | 엔에프씨 | +25.35% |
| 15 | 위지트 | +5.19% |
| 16 | 씨아이에스 | +13.01% |
| 17 | 그래디언트 | +5.63% |
| 18 | TS트릴리온 | +2.06% |
| 19 | 대한광통신 | +5.74% |
| 20 | 정다운 | +2.98% |
| 21 | 가온그룹 | +21.62% |
| 22 | 인바이오 | +14.60% |
| 23 | KTcs | +2.34% |
| 24 | 모트렉스 | +5.97% |
| 25 | 나노캠텍 | +5.97% |
| 26 | 에넥스 | +3.54% |
| 27 | 방림 | +3.24% |
| 28 | 주성엔지니어링 | +7.59% |
| 29 | 나우IB | +5.41% |
| 30 | SK증권 | +0.32% |
| 31 | KT지니뮤직 | +29.99% |
| 32 | 대한항공 | +7.55% |
| 33 | 대우건설 | +5.95% |
| 34 | 흥국화재 | +9.09% |
| 35 | KEC | +0.32% |
| 36 | LG디스플레이 | +5.13% |
| 37 | 삼성중공업 | +1.43% |
⚖️
거래대금 상위 (21)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 초록뱀미디어 | +0.49% |
| 2 | 다이나믹디자인 | +3.51% |
| 3 | LG전자 | +5.00% |
| 4 | LG화학 | +1.00% |
| 5 | 박셀바이오 | +14.90% |
| 6 | 종근당 | +12.84% |
| 7 | 나인테크 | +16.22% |
| 8 | 기아 | +2.22% |
| 9 | NAVER | +1.27% |
| 10 | 종근당바이오 | +5.66% |
| 11 | 그래디언트 | +5.63% |
| 12 | 대한항공 | +7.55% |
| 13 | 씨아이에스 | +13.01% |
| 14 | 삼성물산 | +4.45% |
| 15 | SK | +3.20% |
| 16 | 삼성전기 | +1.97% |
| 17 | 인바이오 | +14.60% |
| 18 | 대웅 | +0.86% |
| 19 | 엔에프씨 | +25.35% |
| 20 | 바이넥스 | +6.78% |
| 21 | LG디스플레이 | +5.13% |