토
1
일
2
월
3
화
4
수
5
목
6
금
7
토
8
일
9
월
10
화
11
수
12
목
13
금
14
토
15
광복절
일
16
월
17
임시공휴일
화
18
수
19
목
20
금
21
토
22
일
23
월
24
화
25
수
26
목
27
금
28
토
29
일
30
월
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (11)
🔥
거래량 상위 (40)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 에코볼트 | +13.00% |
| 2 | 유니슨 | +10.68% |
| 3 | 케이피엠테크 | +1.74% |
| 4 | KNN | +2.67% |
| 5 | 신성이엔지 | +2.17% |
| 6 | 메가엠디 | +17.74% |
| 7 | 초록뱀미디어 | +0.33% |
| 8 | 알서포트 | +29.90% |
| 9 | 금호에이치티 | +29.95% |
| 10 | 대호특수강 | +4.37% |
| 11 | YBM넷 | +26.60% |
| 12 | 판타지오 | +1.33% |
| 13 | 오리엔트바이오 | +4.22% |
| 14 | 서울식품 | +5.88% |
| 15 | 비트컴퓨터 | +13.77% |
| 16 | 아이티센씨티에스 | +7.27% |
| 17 | 제이씨현시스템 | +26.30% |
| 18 | 링네트 | +29.89% |
| 19 | 소프트캠프 | +14.42% |
| 20 | 엑세스바이오 | +2.17% |
| 21 | 벽산 | +16.95% |
| 22 | YG PLUS | +4.24% |
| 23 | GH신소재 | +2.71% |
| 24 | 바이넥스 | +3.62% |
| 25 | 써니전자 | +4.44% |
| 26 | CJ씨푸드 | +17.13% |
| 27 | 앤디포스 | +2.23% |
| 28 | 시스웍 | +29.78% |
| 29 | CG인바이츠 | +13.83% |
| 30 | 아이스크림에듀 | +9.09% |
| 31 | 유엔젤 | +8.04% |
| 32 | 부방 | +11.98% |
| 33 | 동방 | +6.77% |
| 34 | SV인베스트먼트 | +3.20% |
| 35 | EDGC | +8.01% |
| 36 | 유비케어 | +5.96% |
| 37 | TP | +7.12% |
| 38 | 제넥신 | +16.99% |
| 39 | 웰크론 | +1.54% |
| 40 | 에이비프로바이오 | +4.38% |
⚖️
거래대금 상위 (19)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 제넥신 | +16.99% |
| 2 | 에코볼트 | +13.00% |
| 3 | 초록뱀미디어 | +0.33% |
| 4 | 알서포트 | +29.90% |
| 5 | LG화학 | +0.66% |
| 6 | 바이넥스 | +3.62% |
| 7 | 엑세스바이오 | +2.17% |
| 8 | YBM넷 | +26.60% |
| 9 | 유니슨 | +10.68% |
| 10 | NAVER | +0.90% |
| 11 | 비트컴퓨터 | +13.77% |
| 12 | 삼성SDI | +2.74% |
| 13 | 유나이티드제약 | +6.43% |
| 14 | 메가엠디 | +17.74% |
| 15 | SK하이닉스 | +0.38% |
| 16 | 씨젠 | +4.17% |
| 17 | 부광약품 | +6.60% |
| 18 | 한화솔루션 | +3.02% |
| 19 | 앤디포스 | +2.23% |