수
1
목
2
금
3
토
4
일
5
월
6
화
7
수
8
목
9
금
10
토
11
일
12
월
13
화
14
수
15
목
16
금
17
토
18
일
19
월
20
화
21
수
22
목
23
금
24
토
25
일
26
월
27
화
28
수
29
목
30
금
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (6)
🔥
거래량 상위 (31)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 바른손이앤에이 | +21.77% |
| 2 | 파미셀 | +25.20% |
| 3 | SG세계물산 | +13.48% |
| 4 | 보해양조 | +0.98% |
| 5 | PKC | +3.49% |
| 6 | 한국정보인증 | +4.57% |
| 7 | KG모빌리티 | +4.41% |
| 8 | SBI인베스트먼트 | +8.36% |
| 9 | 대덕전자 | +29.51% |
| 10 | 서울평가정보 | +8.35% |
| 11 | 화신정공 | +21.21% |
| 12 | 써니전자 | +3.35% |
| 13 | 삼성전자 | +1.67% |
| 14 | 소마젠 | +4.08% |
| 15 | 진원생명과학 | +8.61% |
| 16 | 비에이치 | +29.93% |
| 17 | 대주산업 | +3.69% |
| 18 | 대한광통신 | +5.09% |
| 19 | 에이비프로바이오 | +29.91% |
| 20 | KNN | +1.98% |
| 21 | 유니온머티리얼 | +6.23% |
| 22 | 포인트엔지니어링 | +13.31% |
| 23 | 한국전자인증 | +0.91% |
| 24 | 바른손 | +29.91% |
| 25 | 디지틀조선 | +8.26% |
| 26 | SK증권 | +0.68% |
| 27 | 쏠리드 | +3.28% |
| 28 | 엑셈 | +5.04% |
| 29 | 대현 | +7.00% |
| 30 | 현대공업 | +10.29% |
| 31 | 케이피엠테크 | +0.94% |
⚖️