월
1
화
2
수
3
목
4
금
5
토
6
현충일
일
7
월
8
화
9
수
10
목
11
금
12
토
13
일
14
월
15
화
16
수
17
목
18
금
19
토
20
일
21
월
22
화
23
수
24
목
25
금
26
토
27
일
28
월
29
화
30
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (10)
🔥
거래량 상위 (23)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 포니링크 | +14.89% |
| 2 | 다이나믹디자인 | +2.63% |
| 3 | KG모빌리티 | +29.97% |
| 4 | 코아시아씨엠 | +7.78% |
| 5 | 이지홀딩스 | +29.86% |
| 6 | KNN | +3.69% |
| 7 | 레이크머티리얼즈 | +11.79% |
| 8 | 신성이엔지 | +13.11% |
| 9 | 덕성 | +24.42% |
| 10 | 미코 | +5.62% |
| 11 | 마니커에프앤지 | +4.01% |
| 12 | 일월지엠엘 | +19.36% |
| 13 | 모베이스전자 | +11.48% |
| 14 | 서연 | +26.36% |
| 15 | 남선알미늄 | +2.24% |
| 16 | 유니슨 | +7.61% |
| 17 | 마니커 | +3.82% |
| 18 | ES큐브 | +9.00% |
| 19 | 휴마시스 | +29.95% |
| 20 | 하림 | +3.36% |
| 21 | 체리부로 | +5.71% |
| 22 | 현대건설 | +7.51% |
| 23 | 에스씨엠생명과학 | +12.54% |
⚖️