금
1
토
2
일
3
월
4
화
5
어린이날
수
6
목
7
금
8
토
9
일
10
월
11
화
12
수
13
목
14
금
15
토
16
일
17
월
18
화
19
수
20
목
21
금
22
토
23
일
24
월
25
화
26
수
27
목
28
금
29
토
30
일
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
🔥
거래량 상위 (34)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | KNN | +29.69% |
| 2 | 빅텍 | +5.91% |
| 3 | 팜스토리 | +14.78% |
| 4 | SH에너지화학 | +2.59% |
| 5 | 쎄노텍 | +14.43% |
| 6 | 티플랙스 | +1.02% |
| 7 | 파미셀 | +7.11% |
| 8 | 고려산업 | +29.94% |
| 9 | 판타지오 | +3.72% |
| 10 | 디지틀조선 | +14.70% |
| 11 | 한국무브넥스 | +21.44% |
| 12 | 삼성전자 | +0.60% |
| 13 | 남성 | +11.29% |
| 14 | 우리손에프앤지 | +7.88% |
| 15 | 티케이지애강 | +5.56% |
| 16 | 모베이스전자 | +4.35% |
| 17 | 남선알미늄 | +3.76% |
| 18 | 우성 | +3.23% |
| 19 | 유니온머티리얼 | +2.74% |
| 20 | 한일단조 | +3.08% |
| 21 | 유니슨 | +2.04% |
| 22 | 한일사료 | +7.77% |
| 23 | 에코플라스틱 | +14.43% |
| 24 | 스페코 | +1.91% |
| 25 | 벽산 | +10.75% |
| 26 | 엘컴텍 | +0.46% |
| 27 | 삼성중공업 | +2.34% |
| 28 | 예림당 | +19.10% |
| 29 | 포스코엠텍 | +7.05% |
| 30 | 신성이엔지 | +6.52% |
| 31 | 서울바이오시스 | +12.66% |
| 32 | 서연 | +13.14% |
| 33 | 케이씨피드 | +8.77% |
| 34 | 덕성 | +6.74% |
⚖️