수
1
목
2
금
3
토
4
일
5
월
6
화
7
수
8
목
9
금
10
토
11
일
12
월
13
화
14
수
15
국회의원
목
16
금
17
토
18
일
19
월
20
화
21
수
22
목
23
금
24
토
25
일
26
월
27
화
28
수
29
목
30
부처님오신날
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
🔥
거래량 상위 (25)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 휴마시스 | +10.90% |
| 2 | 서울식품 | +1.16% |
| 3 | 엔시트론 | +29.70% |
| 4 | SK증권 | +7.83% |
| 5 | 한국알콜 | +14.49% |
| 6 | 영화금속 | +9.29% |
| 7 | 남선알미늄 | +0.10% |
| 8 | 세우글로벌 | +3.97% |
| 9 | 신일전자 | +5.41% |
| 10 | 롯데지주 | +7.51% |
| 11 | 한국무브넥스 | +9.78% |
| 12 | 미스터블루 | +2.64% |
| 13 | 동성제약 | +21.08% |
| 14 | 토박스코리아 | +3.24% |
| 15 | 유진투자증권 | +29.82% |
| 16 | 모비스 | +10.51% |
| 17 | 영흥 | +4.04% |
| 18 | 온타이드 | +7.34% |
| 19 | 동방 | +2.09% |
| 20 | 세종텔레콤 | +12.11% |
| 21 | 대아티아이 | +3.40% |
| 22 | MH에탄올 | +1.16% |
| 23 | 국영지앤엠 | +7.41% |
| 24 | 현대바이오 | +2.88% |
| 25 | 삼성중공업 | +4.79% |
⚖️