일
1
삼일절
월
2
화
3
수
4
목
5
금
6
토
7
일
8
월
9
화
10
수
11
목
12
금
13
토
14
일
15
월
16
화
17
수
18
목
19
금
20
토
21
일
22
월
23
화
24
수
25
목
26
금
27
토
28
일
29
월
30
화
31
🪐
시장 수급 은하계 (업종별 거래대금 비중)
💰
오늘의 상한가 (23)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 이렘 | +30.0% |
| 2 | 코아시아 | +29.96% |
| 3 | YBM넷 | +29.79% |
| 4 | 아이로보틱스 | +30.07% |
| 5 | 엔브이에이치코리아 | +29.84% |
| 6 | 코스나인 | +30.0% |
| 7 | 휴림로봇 | +29.95% |
| 8 | 씨젠 | +29.94% |
| 9 | 세운메디칼 | +29.98% |
| 10 | 씨유메디칼 | +29.92% |
| 11 | 서전기전 | +29.85% |
| 12 | 윈하이텍 | +29.76% |
| 13 | 동양파일 | +29.81% |
| 14 | EDGC | +29.89% |
| 15 | 수젠텍 | +29.97% |
| 16 | 휴엠앤씨 | +30.02% |
| 17 | JTC | +29.97% |
| 18 | 덕성우 | +29.92% |
| 19 | 한국특강 | +30.0% |
| 20 | 미스토홀딩스 | +29.74% |
| 21 | 한화생명 | +29.84% |
| 22 | 금호에이치티 | +29.65% |
| 23 | 진에어 | +29.91% |
🔥
거래량 상위 (30)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 휴마시스 | +7.20% |
| 2 | 초록뱀미디어 | +9.58% |
| 3 | EDGC | +29.89% |
| 4 | 삼성전자 | +3.62% |
| 5 | SV인베스트먼트 | +7.66% |
| 6 | 미코 | +21.49% |
| 7 | 신풍제약 | +12.40% |
| 8 | 메가엠디 | +24.68% |
| 9 | YBM넷 | +29.79% |
| 10 | 서울식품 | +0.83% |
| 11 | 한화생명 | +29.84% |
| 12 | 사토시홀딩스 | +2.91% |
| 13 | 삼성중공업 | +13.88% |
| 14 | 웰크론 | +11.37% |
| 15 | 진원생명과학 | +3.41% |
| 16 | 파미셀 | +16.75% |
| 17 | 자연과환경 | +1.98% |
| 18 | 스틱인베스트먼트 | +10.71% |
| 19 | 수젠텍 | +29.97% |
| 20 | 랩지노믹스 | +24.55% |
| 21 | SFA반도체 | +3.00% |
| 22 | 바이오니아 | +13.71% |
| 23 | 대호특수강 | +14.58% |
| 24 | 엑세스바이오 | +7.30% |
| 25 | 알서포트 | +8.55% |
| 26 | 남선알미늄 | +2.43% |
| 27 | 미스터블루 | +6.36% |
| 28 | 씨젠 | +29.94% |
| 29 | 엘컴텍 | +6.60% |
| 30 | 셀트리온제약 | +5.23% |
⚖️
거래대금 상위 (26)
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | +3.62% |
| 2 | 초록뱀미디어 | +9.58% |
| 3 | SK하이닉스 | +7.37% |
| 4 | 셀트리온제약 | +5.23% |
| 5 | 씨젠 | +29.94% |
| 6 | 현대차 | +12.97% |
| 7 | 삼성SDI | +4.46% |
| 8 | 신풍제약 | +12.40% |
| 9 | EDGC | +29.89% |
| 10 | 수젠텍 | +29.97% |
| 11 | LG화학 | +6.77% |
| 12 | SK이노베이션 | +25.00% |
| 13 | 미코 | +21.49% |
| 14 | 파미셀 | +16.75% |
| 15 | 삼성전기 | +3.54% |
| 16 | 삼성전자우 | +5.87% |
| 17 | 한진칼 | +6.34% |
| 18 | HLB | +3.96% |
| 19 | 코미팜 | +3.65% |
| 20 | 일양약품 | +11.57% |
| 21 | 현대모비스 | +17.30% |
| 22 | SV인베스트먼트 | +7.66% |
| 23 | 부광약품 | +0.57% |
| 24 | KB금융 | +9.78% |
| 25 | 바이오니아 | +13.71% |
| 26 | LG이노텍 | +5.58% |